GÜSS® Urlaubsübersicht 2026 25 Mitarbeiter/Projekte
Artikelnummer:
640111400
Herstellernummer:
12-4
GÜSS® Urlaubsübersicht 2026 25 Mitarbeiter/Projekte
Urlaubsübersicht für max. 25 Mitarbeiter pro Monat, 200-250 Mitarbeiter gesamt, falls nur die abwesenden Mitarbeiter eingetragen werden.
| Werbliche Produkttypbezeichnung: | Urlaubsübersicht |
|---|---|
| Grammatur: | 170 |
| Kalenderjahr: | 2026 |
| Maße: | 110 x 84 cm(B x H) |
| Kalenderaufteilung: | 12 Monate/1 Seite |
| Werkstoff: | Karton |
| magnethaftend: | Nein |
| max. Anzahl der Mitarbeiter/Projekte: | 25 Mitarbeiter/Projekte |
| Wochenzählung vorhanden: | Ja |
| feucht abwischbar: | Nein |
| Druckfarbe: | schwarz/rot |
Anmelden