Nilfisk Nass- und Trockensauger AERO 21B-0L PC BP36V EU
Artikelnummer:
497020600
Herstellernummer:
107419700
Nilfisk Nass- und Trockensauger AERO 21B-0L PC BP36V EU
Die AERO Battery-Serie bringt maximale Flexibilität in die professionelle Reinigung: kabellos, kraftvoll und bereit für jede Aufgabe - nass oder trocken. Langlebige Batterieleistung für unterbrechungsfreie Effizienz und geringere Umweltbelastung. Ideal für schnelle Reinigungsaufgaben unter allen Bedingungen. Kabellose Freiheit - funktioniert überall, keine Steckdosen erforderlich. Ununterbrochene Leistung - starke Saugkraft in Kombination mit PushClean-Filterreinigung sorgt für hohe Effizienz bei minimaler Standzeit. Leicht und benutzerfreundlich für mühelose Handhabung und Manövrierfähigkeit. Geräuscharmer Betrieb - ideal für geräuschsensible Umgebungen. Für Staubklasse L - für gefährlichen Staub und maximale Sicherheit. Bluetooth-Fernbedienung mit AutoSense: Mit einem Tastendruck startet und stoppt die Maschine – unabhängig vom Standort des Anwenders. Intelligente Sensoren erkennen zudem den Betriebszustand der angeschlossenen bzw. kabellosen Powertools und starten die Absaugung selbstständig.
| Produkttypbezeichnung: | AERO 21B-0L PC BP36V EU |
|---|---|
| Werbliche Produkttypbezeichnung: | Nass- und Trockensauger AERO 21B-0L PC BP36V EU |
| Ausführung der Lieferzusammenstellung: | inkl. Saugschlauch, Verlängerungsrohr, Filterelement, Werkzeugadapter, Saugpinsel, Bodendüse, Akku, Akkuladegerät, Halteset, Bluetooth-Fernbedienung mit AutoSense |
| Gefahrengutkennzeichnung (UN-Nr.): | UN3480 |
| Länge des Schlauches: | 3,5 |
| Maße: | 37,8 x 48,5 x 39,7 cm (B x H x T) |
| Art der Batterien/Akkus: | Akku Li-Ion |
| Behältervolumen des Schmutzwassertanks: | 20 |
| Durchmesser des Schlauches: | 32 |
| Farbe: | schwarz |
| Gewicht: | 7 |
| Leistung: | 160 |
| Stromversorgung: | Akku |
| Griff vorhanden: | Ja |
| Netzspannung: | 36 |
| Schalldruckpegel: | 68 |
| max. Akkulaufzeit: | 65 |
| Anzahl der Batterien/Akkus: | 1 Akku |
| Anzahl der Lenkrollen: | 2 Lenkrollen |
| Ladezeit des Akkus: | 80 %: 55 |
| Maximales Vakuum: | 15,5 |
| Akkupack vorhanden: | Ja |
| Luftvolumenstrom pro Saugmotor: | 61 |
| max. Luftstrom: | 219 |
Anmelden