magnetoplan® Flipchart
Artikelnummer:
155003400
Herstellernummer:
1246010
magnetoplan® Flipchart
Das magnetoplan Wandflipchart ermöglicht Ihnen eine "frei schwebende" Flipchart-Präsentation in der Wandschiene. Nutzen Sie mit dem raumsparenden Wandflipchart alle Vorzüge eines Stand- oder Roll-Modells, ohne störendes "im Weg stehen" bei Nichtgebrauch: Ihre Vorteile für das magnetoplan Wandflipcharts: Als Flipchart nutzbar: Zum Beschreiben von Flipchart-Papier. Als Whiteboard nutzbar. Höhenverstellbar in der Wandschiene. Individuell einstellbare Schreibposition durch mitgelieferten Wand-Abstandshalter. Alle handelsüblichen Flipchartblöcke nutzbar, durch verstellbare Aufhängezapfen in der Klappleiste.
| Werbliche Produkttypbezeichnung: | Flipchart |
|---|---|
| Ausführung der Lieferzusammenstellung: | inkl. 1 Block Flipchartpapier mit 20 Bl. (blanko/kariert), 1 Board- und Flipchartmarker PRO+in schwarz, 1 Wandabstandhalter |
| Maße der Oberfläche: | 75 x 100 cm (B x H) |
| Farbe: | weiß |
| Tafel magnethaftend: | Ja |
| Werkstoff: | Metall |
| höhenverstellbar: | Ja |
| Ablageschale vorhanden: | Ja |
| Material des Gestells: | Metall |
| Tafel beschreibbar: | Ja |
| Ausführung der Höhenverstellung: | manuell, stufenlos |
| Farbe des Gestells: | weiß |
| Oberflächenbeschaffenheit: | emailliert |
| Anzahl der Arme: | 2 Arme |
Anmelden